首页 关于中意 险种博览 银行保险 团体保险 客户服务 中意学院 加盟中意 代理人天地
    信息与公告
    中意投连理财单位价格
    一生中意理财单位价格
    中意万能理财账户(个险)
    结算利率

开始时间:   结束时间:    
公布日期
结算期间
结算利率(年化利率)
2008年06月13日 2008年05月 5%
2008年05月12日 2008年04月 5%
2008年04月16日 2008年03月 5%
2008年03月11日 2008年02月 4.8%
2008年02月26日 2008年01月 4.8%
2008年01月08日 2007年12月 4.8%
2007年12月06日 2007年11月 4.4%
2007年11月09日 2007年10月 4.4%
2007年10月11日 2007年09月 4.4%
2007年09月10日 2007年08月 4.4%
2007年08月10日 2007年07月 4.3%
2007年07月11日 2007年06月 3.75%
2007年06月08日 2007年05月 3.75%
2007年05月14日 2007年04月 3.5%
2007年04月10日 2007年03月 3.5%
2007年03月08日 2007年02月 3.35%
2007年02月12日 2007年01月 3.3%
2007年01月08日 2006年12月 3.3%
2006年12月08日 2006年11月 3.25%
2006年11月07日 2006年10月 3.25%
总共(2)页 当前是第(1)页     下一页  前往第
网站地图 下载区 联系我们