首页 关于中意 险种博览 银行保险 团体保险 客户服务 中意学院 加盟中意 代理人天地
    中意投连理财单位价格
    中意万能理财账户结算利率
    信息与公告

公布日期
结算期间
结算利率(年化利率)
最低保证利率(年利率)
2012年5月11日 2012年4月 4.15% 2.5%
2012年4月11日 2012年3月 4.15% 2.5%
2012年3月9日 2012年2月 4.15% 2.5%
2012年2月9日 2012年1月 4.15% 2.5%
2012年1月10日 2011年12月 4.15% 2.5%
2011年12月8日 2011年11月 4.15% 2.5%
2011年11月8日 2011年10月 4.15% 2.5%
2011年10月13日 2011年9月 4.15% 2.5%
2011年9月8日 2011年8月 4.15% 2.5%
2011年8月8日 2011年7月 4.15% 2.5%
2011年7月12日 2011年6月 4.15% 2.5%
2011年6月8日 2011年5月 4.15% 2.5%
2011年5月11日 2011年4月 4.15% 2.5%
2011年4月13日 2011年3月 4.15% 2.5%
2011年3月14日 2011年2月 4.15% 2.5%
2011年2月18日 2011年1月 4.15% 2.5%
2010年1月12日 2010年12月 4.10% 2.5%
2010年12月13日 2010年11月 4.10% 2.5%
2010年11月10日 2010年10月 4.10% 2.5%
2010年10月18日 2010年09月 4.00% 2.5%
2010年09月15日 2010年08月 4.00% 2.5%
2010年08月12日 2010年07月 4.00% 2.5%
2010年07月09日 2010年06月 3.80% 2.5%
2010年06月09日 2010年05月 3.80% 2.5%
2010年05月13日 2010年04月 3.80% 2.5%
2010年04月13日 2010年03月 3.80% 2.5%
2010年03月10日 2010年02月 3.80% 2.5%
2010年02月08日 2010年01月 3.80% 2.5%
2010年01月12日 2009年12月 3.80% 2.5%
2009年12月10日 2009年11月 3.80% 2.5%
2009年11月11日 2009年10月 3.80% 2.5%
2009年10月13日 2009年09月 3.80% 2.5%
2009年09月07日 2009年08月 3.80% 2.5%
2009年08月06日 2009年07月 3.80% 2.5%
2009年07月07日 2009年06月 3.80% 2.5%
2009年06月09日 2009年05月 3.80% 2.5%
2009年05月11日 2009年04月 3.80% 2.5%
2009年04月10日 2009年03月 3.80% 2.5%
2009年03月10日 2009年02月 3.80% 2.5%
2009年02月06日 2009年01月 4.00% 2.5%
2009年01月08日 2008年12月 4.30% 2.5%
2008年12月09日 2008年11月 4.30% 2.5%
2008年11月12日 2008年10月 4.30% 2.5%
2008年10月15日 2008年09月 4.30% 2.5%
2008年09月11日 2008年08月 4.30% 2.5%
2008年08月15日 2008年07月 4.30% 2.5%
2008年07月14日 2008年06月 4.30% 2.5%
2008年06月13日 2008年05月 4.30% 2.5%
2008年05月13日 2008年04月 4.30% 2.5%
2008年04月15日 2008年03月 4.30% 2.5%
2008年03月07日 2008年02月 4.30% 2.5%
2008年02月27日 2008年01月 4.30% 2.5%
2008年01月07日 2007年12月 4.30% 2.5%
2007年12月07日 2007年11月 4.00% 2.5%
2007年11月08日 2007年10月 4.00% 2.5%
2007年10月09日 2007年09月 4.00% 2.5%
2007年09月06日 2007年08月 4.00% 2.5%
2007年08月13日 2007年07月 3.75% 2.5%
2007年07月10日 2007年06月 3.50% 2.5%
2007年06月10日 2007年05月 3.00% 2.5%
2007年05月11日 2007年04月 3.00% 2.5%
2007年04月10日 2007年03月 3.00% 2.5%
2007年03月10日 2007年02月 2.50% 2.5%
2007年02月10日 2007年01月 2.50% 2.5%
2007年01月09日 2006年12月 2.50% 2.0%
2006年12月12日 2006年11月 2.57% 2.0%
2006年11月07日 2006年10月 2.50% 2.0%
2006年10月26日 2006年09月 2.50% 2.0%
2006年09月22日 2006年08月 2.50% 2.0%
2006年08月10日 2006年07月 2.52% 2.0%
2006年07月10日 2006年06月 2.70% 2.0%
2006年06月10日 2006年05月 2.71% 2.0%
2006年05月10日 2006年04月 2.72% 2.0%
2006年04月10日 2006年03月 2.50% 2.0%
2006年03月10日 2006年02月 2.50% 2.0%
2006年02月10日 2006年01月 2.90% 2.0%
总共()页 当前是第()页      前往第
网站地图 下载区 联系我们